JAWA 350 OHC SPECIAL |
typ motoru | čtyřdobý vzduchem chlazený jednoválec, DOHC |
zdvihový objem (cm3) | 397,2 |
vrtání x zdvih (mm) | 85 x 70 |
max. výkon (kW/PS) | 20,4 kW/6500 rpm |
max. kroutící moment (Nm) | 30,6 Nm/5000 rpm |
spouštěč | elektrický / nožní , elektrický |
objem nádrže (l) | 12,5 / 16 |
převodovka/sek.převod | 5 rychlostí |
Rezerva (l) | 2 | 2 |
rozvor (mm) | 1420 |
světlá výška (mm) | 270 |
výška sedla (mm) | 790 / 805 |
pohotovostní hmotnost (kg) | 160 | 167 |
odpružení předního kola | 150 mm |
odpružení zadního kola | 80 mm |
brzdy přední s ABS | kotoučová 280 mm | kotoučová 320 mm |
brzdy zadní | kbubnová 160 mm |kotoučová 240 mm s ABS |
pneumatiky přední | 100/90 - 19“ | 3,25 - 18“ |
pneumatiky zadní | 130/70 – 18“ | 130/80 - 18“ |
typ motoru | dvoudobý - chlazený vzduchem dvouválec |
zdvihový objem (cm3) | 343,5 |
vrtání x zdvih (mm) | 58 x 65 |
max. výkon (kW/PS) | 17 kW/5250 rpm |
max. kroutící moment (Nm) | 32 Nm/4750 rpm |
spouštěč | nožní páka |
objem nádrže (l) | 17 |
převodovka/sek.převod | 4 rychlosti |
Rezerva (l) | 2,8 |
rozvor (mm) | 1370 |
světlá výška (mm) | 270 |
výška sedla (mm) | 820 |
pohotovostní hmotnost (kg) | 154 |
odpružení předního kola | 150 mm |
odpružení zadního kola | 80 mm |
brzdy přední s ABS | kotoučová 305 mm |
brzdy zadní | bubnová 160 mm |
pneumatiky přední | 3,25 - 18“ |
pneumatiky zadní | 3,5 - 18“ |
JAWA 350 |
AKCE |
PRODEJ |
BAZAR |
NÁHRADNÍ DÍLY |
BAGSTER |
OBLEČENÍ |
SLUŽBY
O SPOLEČNOSTI | KONTAKTY | NAPIŠTE NÁM |